![]() |
![]() |
|
Section Two in the Manual |
County by county listing of endangered or threatened species for the Upper Savannah River Basin Alphabetized by common names, animals first, plants second.
|
| GEORGIA | |||||
| Stephens County | |||||
|
Species |
Scientific Name |
Federal Status |
State Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
GA |
SC |
GA |
SC | ||
|
Falco peregrinus |
None |
E |
E | ||
|
Haliaeetus leucocephalus |
T | T |
E |
E | |
|
Bay Star-vine, Climbing Magnolia, |
Schisandra glabra |
None |
T |
- | |
|
Aster georgianus |
Candidate |
Rare |
Concern |
||
| Golden Seal | Hydrastis canadensis | None | E | - | |
| Wood's False Hellebore | Veratrum woodii | None | Rare | - | |
|
Lysimachia fraseri |
None |
Rare |
Concern | ||
|
Indian Olive or Conjurer's Nut |
Nestronia umbellula |
None |
T |
- | |
|
Plantanthera integrilabia |
Candidate |
T |
- | ||
|
Trillium persistens |
E |
E |
E |
E | |
|
Waldsteinia lobata |
None |
T |
- | ||
|
Echinacea laevigata |
E |
E |
E |
E | |
| Franklin County | |||||
| *Sandbar Shiner | Notropis scepticus |
None |
Rare | - | |
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| Robust redhorse | Moxostoma robustum |
None |
E | - | |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
| Hart County | |||||
| *Sandbar Shiner | Notropis scepticus |
None |
Rare | - | |
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
| Elbert County | |||||
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| False Poison Sumac | Rhus michauxii | E | E | E | E |
| Granite Stonecrop or Dwarf Stonecrop | Sedum pusillum |
None |
T | - | |
| Oglethorpe Oak | Quercus oglethorpensis |
None |
T | T | |
| Wilkes County | |||||
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| Granite Stonecrop or Dwarf Stonecrop | Sedum pusillum |
None |
T | - | |
| Indian Olive or Conjurer's Nut | Nestronia umbellula |
None |
T | - | |
| Oglethorpe Oak | Quercus oglethorpensis |
None |
T | T | |
| Shoals Spiderlily or Cahaba Lily | Hymenocallis coronaria | Concern | E | T | |
| Whitlow Grass or Sun-Loving Draba | Draba aprica | None | E | - | |
| McDuffie County | |||||
| *Sandbar Shiner | Notropis scepticus |
None |
Rare | - | |
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| Southern Hognose Snake | Heterodon simus | None | Concern | - | |
| Whitefin Shiner | Cyprinella nivea |
None |
Concern | - | |
| Wood Stork | Mycteria americana | E | E | E | E |
| *American Pillwort | Pilulaaria americana | None | Concern | - | |
| *Carolina Bogmint | Macbridea caroliniana | None | Concern | - | |
| Georgia Aster | Aster georgianus | Candidate | Rare | Concern | |
| *Longstem Waterwort | Elatine triandra | None | Concern | - | |
| *Missouri Rockcress | Arabis missouriensis | None | Concern | - | |
| *Texas Saxifrage | Saxifrage texana | None | Concern | - | |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
| Lincoln County | |||||
| *Sandbar Shiner | Nostropis scepticus | None | Rare | - | |
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| Whitefin Shiner | Cyprinella nivea | None | Concern | - | |
| *Carolina Birdfoot-trefoil | Lotus helleri | None | Concern | - | |
| *Schweriin Indigo-bush | Amorpha scwerinii | None | Concern | Concern | |
| Shoals Spiderlily or Cahaba Lily | Hymenocallis coronaria | Concern | E | Concern | |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
| Columbia County | |||||
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| Whitefin Shiner | Cyprinella nivea | None | Concern | - | |
| Barbara's Buttons | Marshallia ramosa | Concern | Rare | - | |
| *Curly-heads | Clematis ochroleuca | None | Concern | - | |
| Georgia Aster | Aster georgianus | Candidate | Rare | Concern | |
| None | T | - | |||
| *Glade Windflower | Anemone berlandieri | None | Concern | - | |
| Granite Stonecrop or Dwarf Stonecrop | Sedum pusillum | None | T | - | |
| Little Amphianthus or Pool Sprite | Amphianthus pusillus | T | T | E | - |
| *Log Fern | Dryopteris celsa | None | Concern | - | |
| Mat-forming Quillwort | Trillium reliquum | E | E | E | - |
| *Missouri Rockcress | Arabis missouriensis | None | Concern | - | |
| Ocmulgee Skullcap | Scutellaria ocmulgee | Concern | T | - | |
| Relict Trillium | Trillium reliquum | E | E | E | E |
| Shoals Spiderlily or Cahaba Lily | Hymenocallis coronaria | Concern | E | Concern | |
| Upland privet | Forestiera ligustrina | None | Rare | Concern | |
| Whitlow Grass or Sun-Loving Draba | Draba aprica | None | E | Concern | |
| *Wingpod Purslane | Portulaca umbraticola ssp. Coronata | None | Concern | - | |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
| SOUTH CAROLINA | |||||
| Oconee County | |||||
| Banded Darter | Etheostoma zonale | None | - | Concern | |
| *Blacknose Dace | Rhinichthys atratulus | None | - | Concern | |
| Green Salamander | Aneides aeneus | None | Rare | Concern | |
| Indiana Bat | Myotis sodalis | E | E | E | E |
| Rafinesque's Big-Eared Bat | Plecotus rafinesquii | None | Rare | E | |
| Small Footed Bat | Myotis leibii | None | - | T | |
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| *Allegheny-Spurge | Pachysandra procumbens | None | - | Concern | |
| American Ginseng | Panax quinquefolius | None | - | Concern | |
| Biltmore Sedge | Carex biltmoreana | None | T | Concern | |
| *Black-stem Spleenwort | Asplenium resiliens | None | - | Concern | |
| *Bristle-Fern | Trichomanes noschianum | None | - | Concern | |
| *Broad-toothed Hedge-nettle | Stachys tenuifolia var. latiedens | None | - | Concern | |
| *Brook Saxifrage | Boykinia aconitifolia | None | - | Concern | |
| *Climbing Ferns | Lygodium palmatum | None | - | Concern | |
| *Clingman's Hedge-Nettle | Stachys clingmanii | None | - | Concern | |
| *Enchanter's Nightshade | Circaea lutetiana var. Canadensis | None | - | Concern | |
| *Evan's Cheilolejeunea | Cheilolejeunea evansii | None | - | Concern | |
| Fraser Loosestrife | Lysimachia fraseri | None | Rare | Concern | |
| *Gay-wing Milkwort | Polygala paucifolia | None | - | Concern | |
| Georgia Aster | Aster georgianus | Candidate | - | Concern | |
| *Glade Fern | Diplazium pycnocarpon | None | - | Concern | |
| *Goldie's Woodfern | Dryopteris goldiana | None | - | Concern | |
| Indian Olive or Conjurer's Nut | Nestronia umbellula | None | T | Concern | |
| *Kidney-leaf Grass-of-Parnassus | Parnassia asarifolia | None | - | Concern | |
| *Large-fruited Sanicle | Sanicula tyrifoliate | None | - | Concern | |
| *Longstalk Sedge | Carex pendunculata | None | - | Concern | |
| *Mountain Camellia | Stewartia ovata | None | - | Concern | |
| *Mountain Witch-alder | Fothergilla major | None | - | Concern | |
| Oconee-bells | Shortia galacifolia | None | E | Concern | |
| Trillium persistens | E | E | E | E | |
| Piedmont Barren Strawberry | Waldsteinia lobata | None | T | Concern | |
| *Purple-stem Cliff-brake | Pellaea atropurpurea | None | - | Concern | |
| *Single-haired Mountain-Mint | Pycnathemum montanum | None | - | Concern | |
| *Single-sorus Spleenwort | Asplenium monathes | None | - | Concern | |
| Small Whorled Pogonia | Isotria medeoloides | T | T | T | T |
| Smooth Purple Coneflower | Echinacea laevigata | E | E | E | E |
| Southern Nodding Trillium | Trillium rugelii | None | - | Concern | |
| Streambank Mock-orange | Philadelphus hirsutus | None | - | Concern | |
| *Striped Maple | Acer pensylvanicum | None | - | Concern | |
| *Sun-facing Coneflower | Rudbekia heliopsidis | None | - | Concern | |
| *Sweet Pinesap | Monotropsis odorata | None | - | Concern | |
| *Teaberry | Gaultheria procumbens | None | - | Concern | |
| *Tunbridge Fern | Hymenophyllum tunbridgense | None | - | Concern | |
| *Umbrella-leaf | Diphylleia cymosa | None | - | Concern | |
| *Wahoo | Euonymus atropurpureus | None | - | Concern | |
| *White Goldenrod | Solidago bicolor | None | - | Concern | |
| *Yellow Birch | Betula alleghaniensis | None | - | Concern | |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
| Pickens County | |||||
| Bewick's Wren | Thryomanes bewickii | None | Rare | E | |
| Bog Turtle | Clemmys muhlenbergi | T | T | T | T |
| *Carlson's Polycentropus Caddisfly | Polycentropus carlsoni | None | - | Concern | |
| Eastern Cougar | Felis concolor cougar | E | E | E | E |
| *Fantail Darter | Etheostoma flabellare | None | - | Concern | |
| Green Salamander | Aneides aeneus | None | Rare | Concern | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus anatum | None | E | E | |
| Rafinesque's Big-Eared Bat | Corynorhinus rafinesquii | None | Rare | E | |
| Small Footed Bat | Myotis leibii | None | - | T | |
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| Southern Coal Skink | Eumeces anthracinus pluvialis | None | - | T | |
| *Alexander Rock Aster | Aster avitus | None | - | Concern | |
| *Allegheny-spurge | Pachysandra procumbens | None | - | Concern | |
| American Ginseng | Pana procumbens | None | - | Concern | |
| *Appalachian Lophocolea | Lophocolea appalchiana | None | - | Concern | |
| *Appalachian Pellia | Pellia appalachiana | None | - | Concern | |
| Biltmore Sedge | Carex biltmoreana | None | T | Concern | |
| Black-spored Quillwort | Isoetes melanospora | E | E | E | E |
| *Blunt-leaf Waterleaf | Hydrophyllum canadense | None | - | Concern | |
| *Bristle Fern | Trichomanes boschianum | None | - | Concern | |
| *Broad-leaved Tickseed | Coreopsis latifolia | None | - | Concern | |
| *Broad-toothed Hedge-nettle | Stachys tenuifolia var. latidens | None | - | E | |
| *Canada Lily | Myotis lilium canadense | None | - | Concern | |
| *Carey Saxifrage | Haliaeetus leucocephalus | T | T | T | T |
| *Enchanter's Nightshade | Eumeces anthracinus pluvialis | None | - | T | |
| *Evans Cheilolejeunea | Isoetes melanospora | E | E | E | E |
| Fraser Loosestrife | Lysimachia fraseri | None | Rare | Concern | |
| *Gay-wing Milkwort | Polygala paucifolia | None | E | Concern | |
| Georgia Aster | Aster georgianus | Candidate | - | Concern | |
| *Green-fringe Orchid | Platanthera lacera | None | - | Concern | |
| Indian Olive or Conjurer's Nut | Nestronia umbellu | None | T | Concern | |
| *Large-leaved Grass-of-Parnassus | Parnassia grandifolia | None | - | Concern | |
| *Lobed Spleenwort | Asplenium pinnatifidum | None | - | Concern | |
| *Longstalk Sedge | Carex pedunculata | None | - | Concern | |
| *Mountain Camellia | Stewartia ovata | None | - | Concern | |
| Mountain Sweet Pitcher Plant | Sarracenia rubra var. jonesii | - | E | - | E |
| *Mountain Witch-alder | Fothergilla major | None | - | Concern | |
| Oconee-bells | Shortia galacifolia | None | E | Concern | |
| Whitlow Grass or Sun-Loving Draba | Draba aprica | None | E | Concern | |
| *Piedmont Quillwort | Isoetes piedmontana | None | - | Concern | |
| *Piedmont Ragwort | Senecio millefolium | None | T | Concern | |
| *Porter's Goldeneye | Helianthus porteri | None | - | Concern | |
| *Purple-stem Cliff-brake | Pellaea atropurpurea | None | - | Concern | |
| *Radford Sedge | Carex radfordii | None | - | Concern | |
| *Single-haired Mountain-Mint | Pycnanthemum montanum | None | - | Concern | |
| *Single-sorus Spleenwort | Asplenium montanum | None | - | Concern | |
| Smooth Purple Coneflower | Echinacea laevigata | E | E | E | E |
| *Soft Groovebur | Agrimonia pubescens | None | - | Concern | |
| Southern Nodding Trillium | Trillium rugelii | None | - | Concern | |
| Streambank Mock-orange | Philadelphus hirsutus | None | - | Concern | |
| *Sweet Pinesap | Monotropsis odorata | None | - | Concern | |
| *Taylor's Fern | Hymenophyllum tayloriae | None | - | Concern | |
| *Teaberry | Gaultheria procumbens | None | - | Concern | |
| *Tunbridge Fern | Hymenophyllum tunbrudgense | None | - | Concern | |
| *Wahoo | Euonymus atropurpureus | None | - | Concern | |
| *Yellow Birch | Betula alleghaniensis | None | - | Concern | |
| *Yellowwood | Cladastris kentukea | None | - | Concern | |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
| Anderson County | |||||
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| American Ginseng | Panax quinquefolius | None | - | Concern | |
| *Climbing Fern | Lygodium palmatum | None | - | Concern | |
| Fraser Loosestrife | Lysimachia fraseri | None | Rare | Concern | |
| *Green-fringe Orchid | Platanthera lacera | None | - | Concern | |
| Indian Olive or Conjurer's Nut | Nestronia umbellu | None | T | Concern | |
| Smooth Purple Coneflower | Echinacea laevigata | E | E | E | E |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
| Abbeville County | |||||
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| Adder's Tongue | Ophioglossum vulgatum | None | - | Concern | |
| *Allegheny-Spurge | Pachysandra procumbens | None | - | Concern | |
| American Ginseng | Panax quinquefolius | None | - | Concern | |
| *Columbo | Frasera caroliniensis | None | - | Concern | |
| Georgia Aster | Aster georgianus | Candidate | - | Concern | |
| *Green-Fringe Orchid | Platanthera lacera | None | - | Concern | |
| *Schwerin Indigo-bush | Amorpha schwerinii | None | - | Concern | |
| Southern Nodding Trillium | Trillium rugelii | None | - | Concern | |
| Tuberous Gromwell | Lithospermum tubersum | None | - | Concern | |
| *Wahoo | Euonymus atropurpureus | None | - | Concern | |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
| McCormick County | |||||
| Carolina Heelsplitter | Lasmigona decorata | - | E | - | E |
| Red-Cockaded Woodpecker | Picoides borealis | E | E | E | E |
| Southern Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | T | T | E | E |
| Webster's Salamander | Plethodon websteri | None | - | E | |
| Adder's Tongue | Ophioglossum vulgatum | None | - | Concern | |
| American Ginseng | Panax quinquefolius | None | - | Concern | |
| Brittle Fern | Cystopteris protrusa | None | - | Concern | |
| Carolina Larkspur | Delphinium carolinianum | None | - | Concern | |
| Durand's White Oak | Quercus sinuata | None | - | Concern | |
| Dutchman's Breeches | Dicentra cucullaria | None | - | Concern | |
| Eared Goldenrod | Solidago auriculata | None | - | Concern | |
| *Enchanter's Nightshade | Circaea lutetiana var. Canadensi | None | - | Concern | |
| False Rue Anemone | Enemion biternatum | None | - | Concern | |
| Florida or Miccosukee gooseberry | Ribes echinellum | - | T | - | T |
| Georgia Aster | Aster georgianus | Candidate | - | Concern | |
| Indian Olive or Conjurer's Nut | Nestronia umbellula | None | T | Concern | |
| Lance-leaf Trillium | Trillium lancifolium | None | - | Concern | |
| Nebraska Sedge | Cares jamesii | None | - | Concern | |
| Oglethorpe Oak | Quercus oglethorpensis | None | T | Concern | |
| One-flowered Broomrape | Orobanche uniflora | None | - | Concern | |
| Prairie Rosinweed | Silphium terebinthinaceum | None | - | Concern | |
| Shoals Spiderlily or Cahaba Lily | Hymenocallis coronaria | None | E | Concern | |
| Shooting Star | Dodecatheon meadia | None | - | Concern | |
| Streambank Mock-orange | Philadelphus hirsutus | None | - | Concern | |
| Southern Nodding Trillium | Trillium rugelii | None | - | Concern | |
| Swamp White Oak | Quercus bicolor | None | - | Concern | |
| Tall Bellflower | Campanula americana | None | - | Concern | |
| Tuberous Gromwell | Lithospermum tubersoum | None | - | Concern | |
| Upland privet | Forestiera ligustrina | None | - | Concern | |
| Tradescantia virginiana |
None |
- |
Concern |
| |
| White-leaved Sunflower | Helianthus glaucophyllus | None | - | Concern | |
| * Not described in the Upper Savannah River Basin Manual | |||||
To View PDF files
Click to Download
![]()
Listing by Species (PDF file)
County by County Endangered or Threatened Species Listing for Adjacent Counties (PDF file)
EPA Pesticides - Endangered Species Protection Program (External Link)
[ Return to Main Page ] [ Introduction ] [ Location Map ] [ Species Location ]
[ Species ID - Plants, Mammals, Birds, Reptiles, Invertebrates ] [ Credits ]